Inicio > Lista de espera Titulación Enfermería
Lista de ESPERA acceso EBAU - DNI |
|
|---|---|
| 1 | 49228371E |
| 2 | 05991285S |
| 3 | 53993037P |
| 4 | 70284570C |
| 5 | 49814665T |
| 6 | 16645795M |
| 7 | 51264729Y |
| 8 | 03178782K |
| 9 | 54538958R |
| 10 | 76064548Y |
| 11 | 01940488R |
| 12 | 03243206E |
| 13 | 17452106M |
| 14 | 11895783E |
| 15 | 32921041Z |
| 16 | 02798176L |
| 17 | 44444263Y |
| 18 | 06633366M |
| 19 | 04850507Z |
| 20 | 54151316R |
| 21 | 05959343C |
| 22 | 02568693F |
| 23 | 09234233D |
| 24 | 06032978D |
| 25 | 02573720C |
| 26 | 53981342C |
| 27 | 50236052G |
Lista de ESPERA acceso CFGS - DNI |
|
|---|---|
| 1 | 49814170B |
| 2 | 05956037A |
| 3 | 50250108F |
| 4 | 50632572G |
| 5 | 49589186J |
| 6 | 48200104Q |
| 7 | 04636255F |
| 8 | 78419513R |
| 9 | 50631024C |
| 10 | 46475297W |
| 11 | 06026713T |